鍍鋅電信桅桿管狀電信塔
本廠專業生產(chan)各類鐵塔、通(tong)訊塔、防雷塔、裝飾塔、工(gong)業塔、鐘表塔等鐵塔。
品牌名稱 | 竣豪 |
名稱 | 值 | |||
類型 | 電信(xin)塔 | |||
產品名(ming)稱(cheng) | 三腿管(guan)狀塔 | |||
材料 | 鍍鋅鋼(gang) | |||
表面(mian)處(chu)理 | 熱鍍鋅 | |||
應用場景 | 移動通信塔 | |||
標準 | GB / ANSI / TIA-222-G | |||
尺寸 | 客戶定制 | |||
顏色 | 客戶定制 |
銷售單(dan)位(wei) | 單項 | |||
包裝尺寸 | 500X500X500 cm | |||
單件毛重 | 1000.000 kg |
交付周期
重量(噸) | 1 - 5 | 6 - 50 | 51 - 1000 | > 1000 |
交(jiao)付(fu)時間 (天(tian)) | 10 | 30 | 100 | 據情況定 |
方案 | ||||
1. 設(she)計(ji)規范(fan) | TIA/EIA-222-G/F | |||
2. 等級 | 低碳(tan)鋼 | 高強度鋼 | ||
GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |||
ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |||
EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |||
3. 設計風速 | Up to 250 km/h | |||
4. 容許彎(wan)沉 | 0.5 ~1.0 degree @ operational speed | |||
5. 抗拉強度(du)(Mpa) | 360~510 | 470~630 | ||
6. 屈服(fu)強度(t≤16mm)(Mpa) | 355 | 235 | ||
7. 伸長率(%) | 20 | 24 | ||
8. 沖擊(ji)強(qiang)度KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) | ||
27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |||
27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) |
接受(shou)客戶定制要求
相關產品
工廠照片
配件
為什么選擇(ze)我們
運輸與(yu)包裝